マドリード日本人会「桜の植樹計画」収支報告
マドリード日本人会桜の植樹実行委員会
2009年6月
さくらの植樹収支
(Euros)
| 収入の部 | さくらの植樹募金 | 31,487.68 |
|---|---|---|
| 個人 | (17,337.68) | |
| 法人 | (13,550.00) | |
| グループ | (600.00) | |
| 収入合計 | 31,487.68 | |
| 支出の部 | さくら苗木購入 1.ソメイヨシノ 143本 | 20,090.39 |
| さくら苗木購入 2.シダレヨシノ 56本 | 6,740.48 | |
| 写真撮影費 | 348.00 | |
| 大使公邸・日本人学校植樹費用 | 1,123.66 | |
| 式典 ケータリング | 3,466.60 | |
| 式典 運送費 | 435.00 | |
| 式典 バス代 | 230.00 | |
| 式典 その他経費 | 347.03 | |
| さくらレター 作成費 | 157.00 | |
| 交通費・打ち合わせ・備品など | 1,070.53 | |
| 支出合計 | 34,008.69 | |
| 収 支 | -2,521.01 | |
赤字分はマドリード日本人会より補填