2007年度マドリード日本人会決算報告
マドリード日本人会財務部
| 収入の部 | 入会金・会費 | 1,4638.00 |
|---|---|---|
| 補 助 金 | 1,200.00 | |
| そ の 他 | 92.27 | |
| 収 入 小 計 | 15,930.27 | |
| 支出の部 | 共通経費小計 | 13,125.96 |
| 日本人会経費小計 | 2,093.05 | |
| 支 出小 計 | 15,219.01 | |
| 収 支 | 711.26 | |
| 前年度 繰越金 | 35,002.08 | |
| 繰 越 金 | 35,713.34 | |
(単位:ユーロ)
(注)共通経費は、日本人会と水曜会双方のための共通目的支出で、両会の合意に基づき総額を折半して負担するもの。
2008年度マドリード日本人会予算
マドリード日本人会財務部
| 収入の部 | 入会金・会費 | 16,260.00 |
|---|---|---|
| 補 助 金 | 1,200.00 | |
| そ の 他 | 100.00 | |
| 収 入 小 計 | 17,560.00 | |
| 支出の部 | 共通経費小計 | 13,810.00 |
| 日本人会経費小計 | 3,750.00 | |
| 支 出小 計 | 17,560.00 | |
| 収 支 | 0.00 | |
| 前年度 繰越金 | 35,713.34 | |
| 繰 越 金 | 35,713.34 | |
(単位:ユーロ)
(注)共通経費は、日本人会と水曜会双方のための共通目的支出で、両会の合意に基づき総額を折半して負担するもの。